dampf-e-diesel.de

[ Zurück zur Startseite ]   – Triebfahrzeugliste; Sortierung: 1. Baureihe, 2. Triebfahrzeug.

Traktion Baureihe Tfz Betreiber Farbe Jahr Ort Zugart Bemerkung
1827 Einträge gefunden
Traktion Baureihe Tfz Tfz EDV Betreiber Farbe Jahr Datum Ort Zugart Bemerkung
Dampf 001 01 1056 011 056-9 DB schwarz-rot 1998 24.05. Darmstadt-Kranichstein P
Dampf 001 01 1063 012 063-4 DB schwarz-rot 2016 06.10. Braunschweig P Denkmallok
Dampf 001 01 1066 012 066-7 UEF schwarz-rot 1999 ? Großkrotzenburg P Doppel-Tender
Dampf 001 01 1066 012 066-7 UEF schwarz-rot 2010 24.04. Hanau Großauheim P
Dampf 001 01 1100 012 100-4 DB schwarz-rot 1997 12.04. Hanau Heideäcker P
Dampf 001 01 1100 012 100-4 DB schwarz-rot 1997 12.04. Hanau Heideäcker P Führerstand
Dampf 001 01 1102 012 102-0 TransEurop schwarz-rot 2002 Dez. Hanau Hbf P Stromlinien-Lok, Dunkelheit
Dampf 001 01 118 01 2118-6 HEF schwarz-rot 2013 14.04. Ostheim bei Butzbach P
Dampf 001 01 118 01 2118-6 HEF schwarz-rot 2013 14.04. Nieder-Mörlen P Tender voraus
Dampf 001 01 118 01 2118-6 HEF schwarz-rot 1996 24.03. St. Goarshausen P
Dampf 001 01 118 01 2118-6 HEF schwarz-rot 1996 24.03. St. Goarshausen P
Dampf 001 01 118 01 2118-6 HEF schwarz-rot 1999 Aug. Hanau Hbf P
Dampf 001 01 118 01 2118-6 HEF schwarz-rot 2010 28.03. Karlstein P
Dampf 001 01 118 01 2118-6 HEF schwarz-rot 2013 14.04. Rodheim P Tender voraus
Dampf 001 01 150 001 150-2 DB schwarz-rot 2017 17.02. Maintal P Nebel
Dampf 001 01 150 001 150-2 DB schwarz-rot 2016 07.05. Mühlheim am Main P
Dampf 001 01 150 001 150-2 DB schwarz-rot 2017 02.12. Hanau Hbf P
Dampf 001 01 150 001 150-2 DB schwarz-rot 2017 16.12. Rodenbach P
Dampf 001 01 1531 01 0531-2 DB schwarz-rot 2014 22.02. Arnstadt P Führerstand, im Schuppen
Dampf 003 03 1010 03 1010-2 DB schwarz-rot 2002 Nov. Hainstadt P Personal am Fernsprecher
Dampf 003 03 1010 03 1010-2 DB schwarz-rot 2016 24.04. Büches P Tender voraus
Dampf 003 03 1010 03 1010-2 DB schwarz-rot 2016 24.04. Effolderbach P Tender voraus
Dampf 003 03 1010 03 1010-2 DB schwarz-rot 2016 24.04. Assenheim P Assenheimer Viadukt
Dampf 018 18 201 02 0201-0 Dampf-Plus chromoxidgrün 2008 24.05. Hanau Großauheim P Doppel-Tender
Dampf 018 18 201 02 0201-0 Dampf-Plus chromoxidgrün 2008 24.05. Rodenbach P Doppel-Tender
Dampf 018 18 316 018 316-0 LTA Mannh. schwarz-rot 1997 12.04. Hainstadt P Form-Einfahrsignal Hainstadt
Dampf 023 23 105 023 105-0 DB schwarz-rot 1998 09.05. Großkrotzenburg P
Dampf 038 38 1182 38 1182-5 DB schwarz-rot 1998 11.04. Seligenstadt P
Dampf 038 38 3199 230.106 privat (RO) Sonstige 2005 Dez. Stockstadt P
Dampf 042 CFL 5519 42 2718 5519 -schwarz- 2017 30.04. Glauburg-Stockheim P Seitenansicht
Dampf 042 CFL 5519 42 2718 5519 -schwarz- 2017 30.04. Kaichen P Tender voraus
Dampf 042 CFL 5519 42 2718 5519 -schwarz- 2017 30.04. Kaichen P Tender voraus
Dampf 044 44 1093 44 0093-3 DB schwarz-rot 1999 24.07. Garmisch-Partenkirchen G DR: 44 1093-2
Dampf 044 44 1093 44 0093-3 DB schwarz-rot 1999 24.07. Garmisch-Partenkirchen G DR: 44 1093-2
Dampf 044 44 404 044 404-2 DME schwarz-rot 1998 24.05. Darmstadt-Kranichstein G
Dampf 050 50 3552 50 3552-2 ME Hanau schwarz-rot 2005 Aug. Hainstadt P
Dampf 050 50 3552 50 3552-2 ME Hanau schwarz-rot 2008 24.03. Hanau Großauheim P
Dampf 050 50 3552 50 3552-2 ME Hanau schwarz-rot 2008 04.05. Gründau P
Dampf 050 50 3552 50 3552-2 ME Hanau schwarz-rot 2009 24.05. Erzhausen P Tender voraus
Dampf 050 50 3552 50 3552-2 ME Hanau schwarz-rot 2017 09.12. Glauburg-Stockheim P Dunkelheit
Dampf 050 50 3673 50 3673-6 privat schwarz-rot 2000 18.06. Hainstadt P Formsignal Hainstadt
Dampf 050 50 3673 50 3673-6 privat schwarz-rot 1999 16.05. Hainstadt P
Dampf 052 52 4867 52 4867 HEF schwarz-rot 2008 02.03. Hanau Hbf P Langzeitbelichtung
Dampf 052 52 4867 52 4867 HEF schwarz-rot 2008 29.03. Hanau Rauschwald P
Dampf 052 52 4867 52 4867 HEF schwarz-rot 2008 26.04. Hanau P Tender voraus
Dampf 052 52 4867 52 4867 HEF schwarz-rot 2009 28.02. Erzhausen P
Dampf 052 52 4867 52 4867 HEF schwarz-rot 2012 29.01. Langenselbold P
Dampf 052 52 4867 52 4867 HEF schwarz-rot 2012 29.01. Büches P Tender voraus
Dampf 052 52 4867 52 4867 HEF schwarz-rot 2012 29.01. Büches P Seitenansicht, Tender voraus
Dampf 052 52 4867 52 4867 HEF schwarz-rot 2012 29.01. Glauburg-Stockheim P
Dampf 052 52 4867 52 4867 HEF schwarz-rot 2012 29.01. Altenstadt P Modernes Lichtsignal
Dampf 052 52 4867 52 4867 HEF schwarz-rot 2024 01.01. Wallernhausen P 80 Jahre 52 4867
Dampf 052 52 5448 52 5448-7 EMBB schwarz-rot 2019 21.02. Leipzig Hbf G
Dampf 058 58 311 58 1111-2 UEF schwarz-rot 2010 02.05. Laufach G Gemischter Zug
Dampf 078 78 468 78 468 HE Oberh. schwarz-rot 2004 Aug. Darmstadt-Kranichstein P
Dampf 089 89 906 89 906 ME Hanau schwarz-rot 1996 30.03. Hanau -
Dampf 089 89 906 89 906 ME Hanau schwarz-rot 2012 12.08. Hanau -
Dampf 097 97 210 97 210 DME schwarz-rot 1998 24.05. Darmstadt-Kranichstein P Zahnradlok AT, auf Drehscheibe
Dampf 099 99 7239 99 7239-9 HSB schwarz-rot 2020 05.08. Güntersberge P
Elektro 101 101 004 101 004-0 DB verkehrsrot 2001 Jan. Laufach P Schnee, Werbung Fleisch
Elektro 101 101 005 101 005-7 DB verkehrsrot 2008 15.03. Neu-Isenburg P Werbeaufschrift DB
Elektro 101 101 006 101 006-5 DB verkehrsrot 1999 15.08. Hanau Heideäcker P
Elektro 101 101 010 101 010-7 DB Werbung ? ? Laufach P Werbung Rama, Tunnelportal
Elektro 101 101 010 101 010-7 DB verkehrsrot 2009 16.05. Schlüchtern P
Elektro 101 101 012 101 012-3 DB verkehrsrot 1999 Okt. Hanau Heideäcker P
Elektro 101 101 013 101 013-1 DB verkehrsrot 2016 18.08. Kirch Göns P
Elektro 101 101 013 101 013-1 DB verkehrsrot 2009 11.04. Neuenhaßlau P
Elektro 101 101 015 101 015-6 DB verkehrsrot 2001 Mrz. Laufach P Schnee, Werbung Milch
Elektro 101 101 016 101 016-4 DB Werbung 2011 26.03. Hanau Heideäcker P Werbung unicef
Elektro 101 101 018 101 018-0 DB verkehrsrot 2016 08.10. Wächtersbach P
Elektro 101 101 025 101 025-5 DB verkehrsrot 2000 Jun. Hanau Heideäcker P
Elektro 101 101 028 101 028-9 DB verkehrsrot 2009 28.02. Erzhausen P
Elektro 101 101 030 101 030-5 DB verkehrsrot 2017 27.07. Treuchtlingen P
Elektro 101 101 032 101 032-1 DB verkehrsrot 2003 Apr. Rodenbach P wenig Schnee, Werbeaufschrift DB
Elektro 101 101 033 101 033-9 DB verkehrsrot 2009 31.12. Rotenburg an der Fulda P
Elektro 101 101 040 101 040-4 DB verkehrsrot 2009 11.04. Neuenhaßlau P
Elektro 101 101 042 101 042-0 DB verkehrsrot 2009 08.03. Hanau Heideäcker P
Elektro 101 101 047 101 047-9 DB verkehrsrot 2015 05.01. Haitz-Höchst P
Elektro 101 101 049 101 049-5 DB verkehrsrot 2006 23.08. Rodenbach P
Elektro 101 101 050 101 050-3 DB verkehrsrot 2023 29.03. Naumburg (Saale) P
Elektro 101 101 052 101 052-9 DB verkehrsrot 2011 22.11. Kirch Göns P
Elektro 101 101 052 101 052-9 DB verkehrsrot 2012 30.06. Niedermittlau P
Elektro 101 101 053 101 053-7 DB verkehrsrot 2014 05.09. Bruchenbrücken P
Elektro 101 101 054 101 054-5 DB verkehrsrot 2009 11.04. Neuenhaßlau P
Elektro 101 101 055 101 055-2 DB verkehrsrot 2009 08.03. Hanau Heideäcker P
Elektro 101 101 056 101 056-0 DB verkehrsrot 2008 15.03. Neu-Isenburg P
Elektro 101 101 059 101 059-4 DB verkehrsrot 1999 Jun. Hanau Hbf P InterRegio
Elektro 101 101 059 101 059-4 DB verkehrsrot 2008 03.06. Nürnberg Hbf P Werbeaufschrift DB
Elektro 101 101 066 101 066-9 DB verkehrsrot 2014 08.01. Hünfeld P Werbeaufschrift DB, Tunnelportal
Elektro 101 101 067 101 077-7 DB verkehrsrot 2009 14.02. Hanau Heideäcker P Schnee
Elektro 101 101 068 101 068-5 DB verkehrsrot 2012 19.02. Friedberg P
Elektro 101 101 071 101 071-9 DB verkehrsrot 2006 10.08. Kahl am Main P Zwei 101
Elektro 101 101 078 101 078-4 DB verkehrsrot 2017 27.07. Treuchtlingen P
Elektro 101 101 078 101 078-4 DB verkehrsrot 2009 21.03. Hanau Heideäcker P
Elektro 101 101 078 101 078-4 DB verkehrsrot 2024 01.06. Großkrotzenburg P Lok solo, Fahrtrichtungswechsel
Elektro 101 101 079 101 079-2 DB verkehrsrot 2014 17.04. Kirch Göns P
Elektro 101 101 081 101 081-8 DB verkehrsrot 1999 21.05. Hanau Hbf P
Elektro 101 101 083 101 083-4 DB verkehrsrot 1998 10.06. Hanau Hbf P
Elektro 101 101 086 101 086-7 DB verkehrsrot 2016 12.05. Plochingen P Dunkelheit
Elektro 101 101 086 101 086-7 DB verkehrsrot 2020 16.02. Gelnhausen P Dunkelheit
Elektro 101 101 089 101 089-1 DB verkehrsrot 2009 28.02. Erzhausen P
Elektro 101 101 090 101 090-9 DB verkehrsrot 2012 05.04. Nieder-Wöllstadt P
Elektro 101 101 091 101 091-7 DB Werbung 2001 Mrz. Kahl am Main P Werbelok Bayer
Elektro 101 101 094 101 094-1 DB verkehrsrot 2008 05.04. Bruchenbrücken P
Elektro 101 101 097 101 097-4 DB verkehrsrot 2009 10.01. Bruchenbrücken P Schnee
Elektro 101 101 102 101 102-2 DB verkehrsrot 2017 26.02. Rodenbach P
Elektro 101 101 104 101 104-8 DB verkehrsrot 2009 08.03. Hanau Heideäcker P
Elektro 101 101 104 101 104-8 DB verkehrsrot 2019 01.03. Ulm Hbf P
Elektro 101 101 107 101 107-1 DB verkehrsrot 2011 01.05. Hanau Heideäcker P
Elektro 101 101 107 101 107-1 DB verkehrsrot 2011 22.11. Kirch Göns P
Elektro 101 101 110 101 110-5 DB verkehrsrot 2008 20.03. Hanau Hbf P D9 der HFM im Hintergrund
Elektro 101 101 114 101 114-7 DB verkehrsrot 2000 05.02. Hanau Heideäcker P InterRegio
Elektro 101 101 114 101 114-7 DB verkehrsrot 2009 21.05. Rodenbach P
Elektro 101 101 120 101 120-4 DB verkehrsrot 2012 05.04. Hanau Heideäcker P
Elektro 101 101 123 101 123-8 DB verkehrsrot 2014 17.04. Kirch Göns P
Elektro 101 101 129 101 129-5 DB verkehrsrot 1999 10.10. Hanau Hbf P
Elektro 101 101 132 101 132-9 DB verkehrsrot 2017 26.02. Rodenbach P
Elektro 101 101 132 101 132-9 DB verkehrsrot 2009 16.05. Schlüchtern P
Elektro 101 101 141 101 141-0 DB verkehrsrot 2014 17.04. Kirch Göns P
Elektro 101 101 143 101 143-6 DB verkehrsrot 2017 10.03. Stuttgart Hbf P 146 und Turm im Hintergrund
Elektro 1016 1016 048 1016 048-9 ÖBB Sonstige 2006 02.09. Altheim G
Elektro 103 103 102 103 102-0 DB orientrot 1996 05.03. Kahl am Main P
Elektro 103 103 103 103 103-8 DB purpurrot-elfenbein 1995 Jun. Frankfurt am Main Hbf P
Elektro 103 103 103 103 103-8 DB orientrot 1999 Apr. Hanau Heideäcker P
Elektro 103 103 105 103 105-3 DB purpurrot-elfenbein 1998 Apr. Hanau Heideäcker P
Elektro 103 103 116 103 116-0 DB purpurrot-elfenbein 2000 20.05. Hanau Heideäcker P
Elektro 103 103 120 103 120-2 DB purpurrot-elfenbein 1996 Apr. Hanau Großauheim P
Elektro 103 103 123 103 123-6 DB orientrot 1999 Sep. Hanau Heideäcker P
Elektro 103 103 129 103 129-3 DB orientrot 1995 Jun. Frankfurt am Main Hbf P InterRegio
Elektro 103 103 129 103 129-3 DB orientrot 1997 12.04. Hanau Heideäcker P
Elektro 103 103 132 103 132-7 DB purpurrot-elfenbein 2000 25.06. Laufach P 150 im Hintergrund
Elektro 103 103 141 103 141-8 DB purpurrot-elfenbein 1997 Dez. Hanau Hbf P
Elektro 103 103 155 103 155-8 DB orientrot 1996 Apr. Hanau Großauheim P
Elektro 103 103 171 103 171-5 DB purpurrot-elfenbein 1999 Apr. Hanau Heideäcker P
Elektro 103 103 174 103 174-9 DB orientrot 2000 25.06. Laufach P Touristik-Wagen
Elektro 103 103 184 103 184-8 DB purpurrot-elfenbein 1997 Apr. Hanau Heideäcker P
Elektro 103 103 184 103 184-8 DB purpurrot-elfenbein 2008 15.03. Hasselroth P Intercity-Wagen purpurrot-elfenbein
Elektro 103 103 184 103 184-8 DB purpurrot-elfenbein 2008 16.03. Hanau Heideäcker P Intercity-Wagen purpurrot-elfenbein
Elektro 103 103 220 103 220-0 DB Touristik 1999 02.05. Rodenbach P
Elektro 103 103 224 103 224-2 DB purpurrot-elfenbein 2017 29.07. DB-Museum Nürnberg P
Elektro 103 103 232 103 232-5 DB orientrot 1998 Jul. Großkrotzenburg P
Elektro 103 103 233 103 233-3 DB verkehrsrot 2001 Jul. Mainz Hbf P
Elektro 103 103 240 103 240-8 DB orientrot 1997 04.05. Hanau Heideäcker P
Elektro 103 103 245 103 245-7 DB purpurrot-elfenbein 2025 19.07. Rückersbacher Schlucht P
Elektro 103 E03 001 103 001-4 DB purpurrot-elfenbein 1999 28.03. Hanau Hbf P
Elektro 103 E03 001 103 001-4 DB purpurrot-elfenbein 2001 Dez. Laufach P
Elektro 110 110 002 110 002-3 DB stahlblau 2017 29.07. DB-Museum Nürnberg P Drei Stirnfenster
Elektro 110 110 105 110 105-4 DB ozeanblau-elfenbein 2000 01.03. Fulda P Silberlinge in drei Varianten
Elektro 110 110 106 110 106-2 DB orientrot 1997 Dez. Hanau Hbf P
Elektro 110 110 108 110 108-8 DB ozeanblau-elfenbein 1997 Dez. Hanau Hbf P
Elektro 110 110 110 110 110-4 DB orientrot 1996 30.03. Großkrotzenburg P
Elektro 110 110 115 110 115-3 DB ozeanblau-elfenbein 1997 Apr. Hanau Hbf P
Elektro 110 110 115 110 115-3 DB ozeanblau-elfenbein 1997 04.05. Hanau Heideäcker P
Elektro 110 110 187 110 187-2 DB verkehrsrot 1999 28.07. Mittenwald P
Elektro 110 110 205 110 205-2 DB ozeanblau-elfenbein 1996 12.03. Hanau Hbf P
Elektro 110 110 210 110 210-2 DB verkehrsrot 1998 12.06. Frankfurt am Main Hbf P
Elektro 110 110 210 110 210-2 DB verkehrsrot 2002 28.02. Eberbach P 3-Löwen-Takt
Elektro 110 110 235 110 235-9 DB kobaltblau 1996 15.02. Hanau Hbf P Bild sehr dunkel
Elektro 110 110 235 110 235-9 DB kobaltblau 1998 14.03. Großkrotzenburg P
Elektro 110 110 288 110 288-8 DB ozeanblau-elfenbein 1999 27.03. Hanau P
Elektro 110 110 293 110 293-8 DB verkehrsrot 1999 27.07. Mittenwald P
Elektro 110 110 321 110 321-7 DB Werbung 2008 08.04. Frankfurt am Main Hbf P KIKA live Express
Elektro 110 110 333 110 333-2 DB verkehrsrot 1999 27.07. Mittenwald P
Elektro 110 110 335 110 335-7 DB ozeanblau-elfenbein 1998 Jun. Großkrotzenburg P
Elektro 110 110 336 110 336-5 DB orientrot 1999 Feb. Frankfurt am Main Hbf P
Elektro 110 110 348 110 348-0 DB kobaltblau 1995 22.03. Frankfurt am Main Hbf P alter Lack
Elektro 110 110 348 110 348-0 DB kobaltblau 1998 12.06. Frankfurt am Main Hbf P frischer Lack
Elektro 110 110 349 110 349-8 DB orientrot 2000 26.02. Fulda P mit 714 014
Elektro 110 110 383 110 383-7 Centralbahn ozeanblau-elfenbein 2017 18.02. Kahl am Main P
Elektro 110 110 383 110 383-7 Centralbahn ozeanblau-elfenbein 2017 25.02. Hanau Hbf P
Elektro 110 110 383 110 383-7 Centralbahn ozeanblau-elfenbein 2017 25.02. Hanau Hbf P
Elektro 110 110 383 110 383-7 Centralbahn ozeanblau-elfenbein 2017 01.04. Friedberg P
Elektro 110 110 401 110 401-7 DB verkehrsrot 2006 31.08. Brandenstein P
Elektro 110 110 402 110 402-5 DB verkehrsrot 2009 08.03. Hanau Heideäcker P
Elektro 110 110 403 110 403-3 DB verkehrsrot 1999 27.03. Hanau Hbf P
Elektro 110 110 405 110 405-8 DB ozeanblau-elfenbein 1997 26.04. Hanau Heideäcker P
Elektro 110 110 416 110 416-5 DB verkehrsrot 2008 02.04. Stuttgart Hbf P Intercity
Elektro 110 110 429 110 429-8 DB verkehrsrot 2008 16.02. Hanau Heideäcker P
Elektro 110 110 430 110 430-6 DB verkehrsrot 2008 15.03. Neu-Isenburg P
Elektro 110 110 432 110 432-2 DB verkehrsrot 2012 30.06. Niedermittlau P
Elektro 110 110 440 110 440-5 DB verkehrsrot 2006 31.08. Brandenstein P
Elektro 110 110 440 110 440-5 DB verkehrsrot 2006 31.08. Brandenstein P
Elektro 110 110 441 110 441-3 DB verkehrsrot 2010 28.03. Dettingen P
Elektro 110 110 444 110 444-7 DB ozeanblau-elfenbein 1999 10.10. Hanau Hbf P
Elektro 110 110 499 110 499-1 DB purpurrot-elfenbein ? ? Großkrotzenburg P
Elektro 110 110 499 110 499-1 DB purpurrot-elfenbein 2000 04.08. Großkrotzenburg P
Elektro 110 110 504 110 504-8 DB purpurrot-elfenbein 1995 22.03. Frankfurt am Main Hbf P
Elektro 110 E10 228 110 228-4 DB kobaltblau 2024 01.06. Großkrotzenburg P Sonderfahrt nach Koblenz, Regen
Elektro 111 111 001 111 001-4 DB ozeanblau-elfenbein 2016 27.07. Hanau Heideäcker P Lokzug
Elektro 111 111 007 111 007-1 DB verkehrsrot 2009 29.03. Rodenbach P
Elektro 111 111 007 111 007-1 DB verkehrsrot 2010 25.07. Hanau Heideäcker P
Elektro 111 111 008 111 008-9 DB verkehrsrot 2009 14.02. Hanau Heideäcker P und 111 097, Schnee
Elektro 111 111 017 111 017-0 DB verkehrsrot 2017 28.07. Mündling P
Elektro 111 111 023 111 023-8 DB verkehrsrot 2017 28.07. Treuchtlingen P
Elektro 111 111 031 111 031-1 DB verkehrsrot 2017 28.07. Treuchtlingen P
Elektro 111 111 031 111 031-1 DB verkehrsrot 2017 28.07. Treuchtlingen P
Elektro 111 111 031 111 031-1 DB verkehrsrot 2017 28.07. Otting-Weilheim P
Elektro 111 111 039 111 039-4 DB verkehrsrot 2017 28.07. Mündling P
Elektro 111 111 039 111 039-4 DB verkehrsrot 2017 28.07. Treuchtlingen P
Elektro 111 111 055 111 055-0 DB ozeanblau-elfenbein 1997 30.03. Hanau Hbf P
Elektro 111 111 056 111 056-8 DB orientrot 2000 25.06. Laufach P
Elektro 111 111 057 111 057-6 DB verkehrsrot 2008 16.02. Laufach P
Elektro 111 111 059 111 059-2 DB verkehrsrot 2008 16.02. Hanau Heideäcker P
Elektro 111 111 059 111 059-2 DB verkehrsrot 2009 08.03. Hanau Heideäcker P
Elektro 111 111 063 111 063-4 DB verkehrsrot 2006 26.08. Rodenbach P
Elektro 111 111 063 111 063-4 DB verkehrsrot 2008 05.04. Bruchenbrücken P
Elektro 111 111 084 111 084-0 DB ozeanblau-elfenbein 1995 01.06. Frankfurt am Main Hbf P
Elektro 111 111 086 111 086-5 DB verkehrsrot 2008 19.01. Hanau Heideäcker P
Elektro 111 111 086 111 086-5 DB verkehrsrot 2012 05.04. Nieder-Wöllstadt P
Elektro 111 111 086 111 086-5 DB verkehrsrot 2014 17.04. Kirch Göns P
Elektro 111 111 086 111 086-5 DB verkehrsrot 2017 03.08. Nidderau P
Elektro 111 111 086 111 086-5 DB verkehrsrot 2017 07.12. Hanau Hbf P
Elektro 111 111 093 111 093-1 DB verkehrsrot 2008 26.01. Hanau Heideäcker P
Elektro 111 111 093 111 093-1 DB verkehrsrot 2002 Jul. Hanau Heideäcker P
Elektro 111 111 093 111 093-1 DB verkehrsrot 2006 23.08. Rodenbach P
Elektro 111 111 094 111 094-9 DB verkehrsrot 2006 26.08. Rodenbach P
Elektro 111 111 094 111 094-9 DB verkehrsrot 2007 13.10. Frankfurt am Main P
Elektro 111 111 094 111 094-9 DB verkehrsrot 2009 22.03. Hanau Heideäcker P
Elektro 111 111 094 111 094-9 DB verkehrsrot 2010 25.07. Hanau Heideäcker P Mitzieher
Elektro 111 111 095 111 095-6 DB ozeanblau-elfenbein 1999 01.04. Hanau Heideäcker P
Elektro 111 111 095 111 095-6 DB verkehrsrot 2009 29.03. Rodenbach P
Elektro 111 111 095 111 095-6 DB verkehrsrot 2017 28.07. Treuchtlingen P
Elektro 111 111 096 111 096-4 DB verkehrsrot 2010 25.07. Hanau Heideäcker P
Elektro 111 111 096 111 096-4 DB verkehrsrot 2008 26.01. Hanau Heideäcker P
Elektro 111 111 096 111 096-4 DB verkehrsrot 2006 07.08. Hanau Heideäcker P
Elektro 111 111 097 111 097-2 DB verkehrsrot 2009 14.02. Hanau Heideäcker P und 111 008, Schnee
Elektro 111 111 097 111 097-2 DB verkehrsrot 2009 08.03. Hanau Heideäcker P
Elektro 111 111 097 111 097-2 DB verkehrsrot 2016 16.05. Neu-Isenburg P
Elektro 111 111 098 111 098-0 DB verkehrsrot 2001 Jan. Hanau Heideäcker P
Elektro 111 111 098 111 098-0 DB verkehrsrot 2006 22.08. Hanau Heideäcker P
Elektro 111 111 098 111 098-0 DB verkehrsrot 2008 26.01. Hanau Heideäcker P
Elektro 111 111 098 111 098-0 DB verkehrsrot 2008 01.03. Hanau Heideäcker P
Elektro 111 111 098 111 098-0 DB verkehrsrot 2009 21.05. Rodenbach P
Elektro 111 111 098 111 098-0 DB verkehrsrot 2013 30.12. Nauheim P
Elektro 111 111 099 111 099-8 DB verkehrsrot 1999 26.06. Hanau Heideäcker P
Elektro 111 111 099 111 099-8 DB verkehrsrot 2012 05.04. Hanau Heideäcker P
Elektro 111 111 099 111 099-8 DB verkehrsrot 2008 23.02. Hasselroth P
Elektro 111 111 099 111 099-8 DB verkehrsrot 2008 26.01. Hanau Heideäcker P
Elektro 111 111 100 111 100-4 DB orientrot 2000 02.05. Hanau Heideäcker P
Elektro 111 111 100 111 100-4 DB verkehrsrot 2006 26.08. Rodenbach P
Elektro 111 111 100 111 100-4 DB verkehrsrot 2006 26.08. Rodenbach P
Elektro 111 111 100 111 100-4 DB verkehrsrot 2008 26.01. Hanau Heideäcker P
Elektro 111 111 100 111 100-4 DB verkehrsrot 2012 12.08. Hanau Heideäcker P ohne Prüfziffer
Elektro 111 111 100 111 100-4 DB verkehrsrot 2013 14.04. Nieder-Mörlen P ohne Püfziffer
Elektro 111 111 101 111 101-2 DB verkehrsrot 2006 26.08. Rodenbach P
Elektro 111 111 102 111 102-0 DB verkehrsrot 2009 10.04. Bad Soden-Salmünster P
Elektro 111 111 102 111 102-0 DB verkehrsrot 2012 05.04. Hanau Heideäcker P ohne Prüfziffer
Elektro 111 111 103 111 103-8 DB verkehrsrot 2008 23.02. Hasselroth P
Elektro 111 111 104 111 104-6 DB verkehrsrot 2008 24.03. Hanau Heideäcker P
Elektro 111 111 104 111 104-6 DB verkehrsrot 2011 30.03. Hanau Heideäcker P ohne Prüfziffer
Elektro 111 111 104 111 104-6 DB verkehrsrot 2016 01.11. Ostheim P ohne Prüfziffer
Elektro 111 111 104 111 104-6 DB verkehrsrot 2016 01.11. Ostheim P ohne Prüfziffer
Elektro 111 111 105 111 105-3 DB verkehrsrot 1999 26.06. Hanau Heideäcker P
Elektro 111 111 105 111 105-3 DB verkehrsrot 2009 07.03. Hanau Heideäcker P
Elektro 111 111 108 111 108-7 DB verkehrsrot 2010 17.04. Hanau Heideäcker P
Elektro 111 111 108 111 108-7 DB verkehrsrot 2017 26.02. Rodenbach P ohne Prüfziffer
Elektro 111 111 108 111 108-7 DB verkehrsrot 2008 09.02. Hanau Heideäcker P
Elektro 111 111 108 111 108-7 DB verkehrsrot 2008 15.03. Neu-Isenburg P
Elektro 111 111 110 111 110-3 DB ozeanblau-elfenbein 1999 21.05. Hanau Hbf P und 111 151
Elektro 111 111 110 111 110-3 DB verkehrsrot 2008 09.02. Hanau Heideäcker P
Elektro 111 111 110 111 110-3 DB verkehrsrot 2009 21.05. Rodenbach P
Elektro 111 111 150 111 150-9 DB S-Bahn 1996 02.03. Schlüchtern P
Elektro 111 111 151 111 151-7 DB S-Bahn 1999 21.05. Hanau Hbf P und 111 110
Elektro 111 111 152 111 152-5 DB S-Bahn 1999 01.04. Hanau Heideäcker P
Elektro 111 111 156 111 156-6 DB S-Bahn 2000 18.03. Hanau Heideäcker P
Elektro 111 111 158 111 158-2 DB S-Bahn 2000 12.02. Hanau Heideäcker P
Elektro 111 111 159 111 159-0 DB S-Bahn 1997 12.04. Hanau Heideäcker P und 112 116
Elektro 111 111 159 111 159-0 DB verkehrsrot 2017 28.07. Otting-Weilheim P
Elektro 111 111 159 111 159-0 DB orientrot 1999 26.06. Hanau Heideäcker P
Elektro 111 111 176 111 176-4 DB S-Bahn ? ? Hanau Hbf P
Elektro 111 111 181 111 181-4 DB verkehrsrot 2009 22.02. Hanau Großauheim P
Elektro 111 111 182 111 182-2 DB verkehrsrot 2011 02.01. Laufach P Schnee, Tunnelportal
Elektro 111 111 182 111 182-2 DB verkehrsrot 2013 01.08. Lohr am Main P
Elektro 111 111 184 111 148-8 DB verkehrsrot 2016 14.05. Hanau Hbf P und Baufahrzeug
Elektro 111 111 188 111 188-9 DB verkehrsrot 2008 16.02. Hanau Heideäcker P
Elektro 111 111 188 111 188-9 DB verkehrsrot 2009 07.03. Hanau Heideäcker P
Elektro 111 111 189 111 189-7 DB verkehrsrot 2009 29.03. Hanau Heideäcker P
Elektro 111 111 190 111 190-5 DB verkehrsrot 2006 25.08. Rodenbach P
Elektro 111 111 191 111 191-3 DB verkehrsrot 2012 12.08. Hanau Heideäcker P ohne Prüfziffer
Elektro 111 111 192 111 192-1 DB verkehrsrot 2006 23.08. Rodenbach P
Elektro 111 111 192 111 192-1 DB verkehrsrot 2008 23.02. Hasselroth P
Elektro 111 111 192 111 192-1 DB verkehrsrot 2009 21.03. Hanau Heideäcker P
Elektro 111 111 193 111 193-9 DB verkehrsrot 2011 02.04. Rodenbach P ohne Prüfziffer, frontal von Brücke
