Ankunft der Kraniche; Datum der ersten Sichtung im Kalenderjahr
| Ort | Jahr | Februar (3 bis 25) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 bis 10 | 11 bis 20 | 21 bis 25 | ||||||||||||||||||||||
| Hüttengesäß | 2012 | |||||||||||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||
| Stockheim | 2022 | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026 | ||||||||||||||||||||||||
Die grüne Schattierung deutet die lineare Regressionsfunktion auf Basis der Jahre 2015 bis 2025 an.
Kovarianz: -18,125, Korrelation: -0,9485, Steigung: -1,5552, Y-Achsenabschnitt: 3.156,7
Diese Seite ist Teil von ritterfips.de.